d | 280 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 350 mm | 外径 |
H | 53 mm | 高度 |
d1 | ≈ 347 mm | 外径 轴圈 |
D1 | ≈ 283 mm | 内径外壳垫圈 |
r1,2 | min. 1.5 mm | 倒角尺寸垫圈 |
da | min. 322 mm | 支座直径轴 |
---|---|---|
Da | max. 308 mm | 支座直径外壳 |
ra | max. 1.5 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 319 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 1 460 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 30.5 kN |
参考速度 | 950 r/min | |
极限速度 | 1 300 r/min | |
最小载荷系数 | A | 11 |
一般轴承规格
轴承接口