d | 190 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 240 mm | 外径 |
H | 37 mm | 高度 |
d1 | ≈ 237 mm | 外径 轴圈 |
D1 | ≈ 193 mm | 内径外壳垫圈 |
r1,2 | min. 1.1 mm | 倒角尺寸垫圈 |
da | min. 220 mm | 支座直径轴 |
---|---|---|
Da | max. 210 mm | 支座直径外壳 |
ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 172 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 710 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 18 kN |
参考速度 | 1 400 r/min | |
极限速度 | 2 000 r/min | |
最小载荷系数 | A | 2.6 |
一般轴承规格
轴承接口