| d | 180 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 250 mm | 外径 |
| H | 56 mm | 高度 |
| d1 | ≈ 247 mm | 外径 轴圈 |
| D1 | ≈ 183 mm | 内径外壳垫圈 |
| r1,2 | min. 1.5 mm | 倒角尺寸垫圈 |
| da | min. 222 mm | 支座直径轴 |
|---|---|---|
| Da | max. 208 mm | 支座直径外壳 |
| ra | max. 1.5 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 296 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 1 080 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 27 kN |
| 参考速度 | 1 100 r/min | |
| 极限速度 | 1 500 r/min | |
| 最小载荷系数 | A | 6.1 |
一般轴承规格
轴承接口