| d | 170 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 215 mm | 外径 |
| H | 34 mm | 高度 |
| d1 | ≈ 213 mm | 外径 轴圈 |
| D1 | ≈ 172 mm | 内径外壳垫圈 |
| r1,2 | min. 1.1 mm | 倒角尺寸垫圈 |
| da | min. 197 mm | 支座直径轴 |
|---|---|---|
| Da | max. 188 mm | 支座直径外壳 |
| ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 133 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 540 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 14.3 kN |
| 参考速度 | 1 600 r/min | |
| 极限速度 | 2 200 r/min | |
| 最小载荷系数 | A | 1.5 |
一般轴承规格
轴承接口