| d | 150 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 250 mm | 外径 |
| H | 80 mm | 高度 |
| d1 | ≈ 245 mm | 外径 轴圈 |
| D1 | ≈ 154 mm | 内径外壳垫圈 |
| r1,2 | min. 2.1 mm | 倒角尺寸垫圈 |
| da | min. 209 mm | 支座直径轴 |
|---|---|---|
| Da | max. 191 mm | 支座直径外壳 |
| ra | max. 2 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 423 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 1 460 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 39 kN |
| 参考速度 | 900 r/min | |
| 极限速度 | 1 300 r/min | |
| 最小载荷系数 | A | 10 |
一般轴承规格
轴承接口