d | 150 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 215 mm | 外径 |
H | 50 mm | 高度 |
d1 | ≈ 212 mm | 外径 轴圈 |
D1 | ≈ 153 mm | 内径外壳垫圈 |
r1,2 | min. 1.5 mm | 倒角尺寸垫圈 |
da | min. 189 mm | 支座直径轴 |
---|---|---|
Da | max. 176 mm | 支座直径外壳 |
ra | max. 1.5 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 247 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 800 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 21.6 kN |
参考速度 | 1 300 r/min | |
极限速度 | 1 800 r/min | |
最小载荷系数 | A | 3.3 |
一般轴承规格
轴承接口