| d | 140 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 180 mm | 外径 |
| H | 31 mm | 高度 |
| d1 | ≈ 178 mm | 外径 轴圈 |
| D1 | ≈ 142 mm | 内径外壳垫圈 |
| r1,2 | min. 1 mm | 倒角尺寸垫圈 |
| da | min. 164 mm | 支座直径轴 |
|---|---|---|
| Da | max. 156 mm | 支座直径外壳 |
| ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 111 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 440 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 12.9 kN |
| 参考速度 | 1 800 r/min | |
| 极限速度 | 2 600 r/min | |
| 最小载荷系数 | A | 1 |
一般轴承规格
轴承接口