d | 110 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 190 mm | 外径 |
H | 67.2 mm | 高度 |
H1 | 72 mm | 高度 bearing including seat washer |
d1 | ≈ 187 mm | 外径 轴圈 |
D1 | ≈ 113 mm | 内径外壳垫圈 |
D2 | 150 mm | Inner diameter seat washer |
D3 | 195 mm | 外径 seat washer |
C | 20 mm | 高度 seat washer |
R | 140 mm | Radius sphered housing washer |
s | 51 mm | Centre height housing washer sphere |
r1,2 | min. 2 mm | 倒角尺寸垫圈 |
da | min. 140 mm | 支座直径轴 |
---|---|---|
Da | max. 150 mm | 支座直径外壳 |
ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 291 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 800 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 24.5 kN |
参考速度 | 1 200 r/min | |
极限速度 | 1 600 r/min | |
最小载荷系数 | A | 3.2 |
Seat washer | U 322 |
一般轴承规格
轴承接口