d | 100 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 150 mm | 外径 |
H | 40.9 mm | 高度 |
H1 | 45 mm | 高度 bearing including seat washer |
d1 | ≈ 150 mm | 外径 轴圈 |
D1 | ≈ 103 mm | 内径外壳垫圈 |
D2 | 125 mm | Inner diameter seat washer |
D3 | 155 mm | 外径 seat washer |
C | 14 mm | 高度 seat washer |
R | 112 mm | Radius sphered housing washer |
s | 52 mm | Centre height housing washer sphere |
r1,2 | min. 1.1 mm | 倒角尺寸垫圈 |
da | min. 130 mm | 支座直径轴 |
---|---|---|
Da | max. 125 mm | 支座直径外壳 |
ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 119 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 325 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 10.8 kN |
参考速度 | 1 700 r/min | |
极限速度 | 2 400 r/min | |
最小载荷系数 | A | 0.62 |
Seat washer | U 220 |
一般轴承规格
轴承接口