| d | 100 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 170 mm | 外径 |
| H | 55 mm | 高度 |
| d1 | ≈ 170 mm | 外径 轴圈 |
| D1 | ≈ 103 mm | 内径外壳垫圈 |
| r1,2 | min. 1.5 mm | 倒角尺寸垫圈 |
| da | min. 142 mm | 支座直径轴 |
|---|---|---|
| Da | max. 128 mm | 支座直径外壳 |
| ra | max. 1.5 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 225 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 570 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 18.3 kN |
| 参考速度 | 1 400 r/min | |
| 极限速度 | 1 900 r/min | |
| 最小载荷系数 | A | 1.9 |
一般轴承规格
轴承接口