| d | 85 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 150 mm | 外径 |
| H | 53.1 mm | 高度 |
| H1 | 58 mm | 高度 bearing including seat washer |
| d1 | ≈ 150 mm | 外径 轴圈 |
| D1 | ≈ 88 mm | 内径外壳垫圈 |
| D2 | 115 mm | Inner diameter seat washer |
| D3 | 155 mm | 外径 seat washer |
| C | 17.5 mm | 高度 seat washer |
| R | 112 mm | Radius sphered housing washer |
| s | 43 mm | Centre height housing washer sphere |
| r1,2 | min. 1.5 mm | 倒角尺寸垫圈 |
| da | min. 124 mm | 支座直径轴 |
|---|---|---|
| Da | max. 115 mm | 支座直径外壳 |
| ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 174 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 405 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 14 kN |
| 参考速度 | 1 500 r/min | |
| 极限速度 | 2 000 r/min | |
| 最小载荷系数 | A | 1.1 |
| Seat washer | U 317 |
一般轴承规格
轴承接口