d | 85 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 180 mm | 外径 |
H | 72 mm | 高度 |
d1 | ≈ 177 mm | 外径 轴圈 |
D1 | ≈ 88 mm | 内径外壳垫圈 |
r1,2 | min. 2.1 mm | 倒角尺寸垫圈 |
da | min. 141 mm | 支座直径轴 |
---|---|---|
Da | max. 124 mm | 支座直径外壳 |
ra | max. 2 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 286 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 750 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 24 kN |
参考速度 | 1 200 r/min | |
极限速度 | 1 600 r/min | |
最小载荷系数 | A | 2.9 |
一般轴承规格
轴承接口