d | 80 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 115 mm | 外径 |
H | 29.5 mm | 高度 |
H1 | 33 mm | 高度 bearing including seat washer |
d1 | ≈ 115 mm | 外径 轴圈 |
D1 | ≈ 82 mm | 内径外壳垫圈 |
D2 | 98 mm | Inner diameter seat washer |
D3 | 120 mm | 外径 seat washer |
C | 10 mm | 高度 seat washer |
R | 90 mm | Radius sphered housing washer |
s | 46 mm | Centre height housing washer sphere |
r1,2 | min. 1 mm | 倒角尺寸垫圈 |
da | min. 101 mm | 支座直径轴 |
---|---|---|
Da | max. 98 mm | 支座直径外壳 |
ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 76.1 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 208 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 7.65 kN |
参考速度 | 2 400 r/min | |
极限速度 | 3 200 r/min | |
最小载荷系数 | A | 0.22 |
Seat washer | U 216 |
一般轴承规格
轴承接口