| d | 80 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 140 mm | 外径 |
| H | 44 mm | 高度 |
| d1 | ≈ 140 mm | 外径 轴圈 |
| D1 | ≈ 82 mm | 内径外壳垫圈 |
| r1,2 | min. 1.5 mm | 倒角尺寸垫圈 |
| da | min. 116 mm | 支座直径轴 |
|---|---|---|
| Da | max. 104 mm | 支座直径外壳 |
| ra | max. 1.5 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 159 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 390 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 13.7 kN |
| 参考速度 | 1 700 r/min | |
| 极限速度 | 2 400 r/min | |
| 最小载荷系数 | A | 0.79 |
一般轴承规格
轴承接口