d | 75 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 110 mm | 外径 |
H | 28.3 mm | 高度 |
H1 | 32 mm | 高度 bearing including seat washer |
d1 | ≈ 110 mm | 外径 轴圈 |
D1 | ≈ 77 mm | 内径外壳垫圈 |
D2 | 92 mm | Inner diameter seat washer |
D3 | 115 mm | 外径 seat washer |
C | 9.5 mm | 高度 seat washer |
R | 90 mm | Radius sphered housing washer |
s | 49 mm | Centre height housing washer sphere |
r1,2 | min. 1 mm | 倒角尺寸垫圈 |
da | min. 96 mm | 支座直径轴 |
---|---|---|
Da | max. 92 mm | 支座直径外壳 |
ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 63.7 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 170 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 6.2 kN |
参考速度 | 2 400 r/min | |
极限速度 | 3 400 r/min | |
最小载荷系数 | A | 0.17 |
Seat washer | U 215 |
一般轴承规格
轴承接口