d | 75 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 160 mm | 外径 |
H | 65 mm | 高度 |
d1 | ≈ 160 mm | 外径 轴圈 |
D1 | ≈ 78 mm | 内径外壳垫圈 |
r1,2 | min. 2 mm | 倒角尺寸垫圈 |
da | min. 126 mm | 支座直径轴 |
---|---|---|
Da | max. 109 mm | 支座直径外壳 |
ra | max. 2 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 251 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 610 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 20.8 kN |
参考速度 | 1 300 r/min | |
极限速度 | 1 800 r/min | |
最小载荷系数 | A | 1.9 |
一般轴承规格
轴承接口