d | 70 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 105 mm | 外径 |
H | 28.8 mm | 高度 |
H1 | 32 mm | 高度 bearing including seat washer |
d1 | ≈ 105 mm | 外径 轴圈 |
D1 | ≈ 72 mm | 内径外壳垫圈 |
D2 | 88 mm | Inner diameter seat washer |
D3 | 110 mm | 外径 seat washer |
C | 9 mm | 高度 seat washer |
R | 80 mm | Radius sphered housing washer |
s | 38 mm | Centre height housing washer sphere |
r1,2 | min. 1 mm | 倒角尺寸垫圈 |
da | min. 91 mm | 支座直径轴 |
---|---|---|
Da | max. 88 mm | 支座直径外壳 |
ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 62.4 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 160 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 5.85 kN |
参考速度 | 2 600 r/min | |
极限速度 | 3 600 r/min | |
最小载荷系数 | A | 0.16 |
Seat washer | U 214 |
一般轴承规格
轴承接口