d | 60 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 85 mm | 外径 |
H | 17 mm | 高度 |
d1 | ≈ 85 mm | 外径 轴圈 |
D1 | ≈ 62 mm | 内径外壳垫圈 |
r1,2 | min. 1 mm | 倒角尺寸垫圈 |
da | min. 75 mm | 支座直径轴 |
---|---|---|
Da | max. 70 mm | 支座直径外壳 |
ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 41.6 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 122 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 4.55 kN |
参考速度 | 3 600 r/min | |
极限速度 | 5 000 r/min | |
最小载荷系数 | A | 0.077 |
一般轴承规格
轴承接口