d | 50 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 78 mm | 外径 |
H | 23.5 mm | 高度 |
H1 | 26 mm | 高度 bearing including seat washer |
d1 | ≈ 78 mm | 外径 轴圈 |
D1 | ≈ 52 mm | 内径外壳垫圈 |
D2 | 62 mm | Inner diameter seat washer |
D3 | 82 mm | 外径 seat washer |
C | 7.5 mm | 高度 seat washer |
R | 64 mm | Radius sphered housing washer |
s | 32.5 mm | Centre height housing washer sphere |
r1,2 | min. 1 mm | 倒角尺寸垫圈 |
da | min. 67 mm | 支座直径轴 |
---|---|---|
Da | max. 62 mm | 支座直径外壳 |
ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 49.4 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 116 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 4.3 kN |
参考速度 | 3 200 r/min | |
极限速度 | 4 500 r/min | |
最小载荷系数 | A | 0.069 |
Seat washer | U 210 |
一般轴承规格
轴承接口