d | 45 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 73 mm | 外径 |
H | 20 mm | 高度 |
d1 | ≈ 73 mm | 外径 轴圈 |
D1 | ≈ 47 mm | 内径外壳垫圈 |
r1,2 | min. 1 mm | 倒角尺寸垫圈 |
da | min. 62 mm | 支座直径轴 |
---|---|---|
Da | max. 56 mm | 支座直径外壳 |
ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 39 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 86.5 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 3.2 kN |
参考速度 | 3 600 r/min | |
极限速度 | 5 000 r/min | |
最小载荷系数 | A | 0.038 |
一般轴承规格
轴承接口