| d | 45 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 65 mm | 外径 |
| H | 14 mm | 高度 |
| d1 | ≈ 65 mm | 外径 轴圈 |
| D1 | ≈ 47 mm | 内径外壳垫圈 |
| r1,2 | min. 0.6 mm | 倒角尺寸垫圈 |
| da | min. 57 mm | 支座直径轴 |
|---|---|---|
| Da | max. 53 mm | 支座直径外壳 |
| ra | max. 0.6 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 26.5 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 69.5 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 2.55 kN |
| 参考速度 | 4 500 r/min | |
| 极限速度 | 6 300 r/min | |
| 最小载荷系数 | A | 0.025 |
一般轴承规格
轴承接口