| d | 35 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 52 mm | 外径 |
| H | 12 mm | 高度 |
| d1 | ≈ 52 mm | 外径 轴圈 |
| D1 | ≈ 37 mm | 内径外壳垫圈 |
| r1,2 | min. 0.6 mm | 倒角尺寸垫圈 |
| da | min. 45 mm | 支座直径轴 |
|---|---|---|
| Da | max. 42 mm | 支座直径外壳 |
| ra | max. 0.6 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 19.9 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 51 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 1.86 kN |
| 参考速度 | 5 600 r/min | |
| 极限速度 | 7 500 r/min | |
| 最小载荷系数 | A | 0.013 |
一般轴承规格
轴承接口