| d | 25 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 60 mm | 外径 |
| H | 24 mm | 高度 |
| d1 | ≈ 60 mm | 外径 轴圈 |
| D1 | ≈ 27 mm | 内径外壳垫圈 |
| r1,2 | min. 1 mm | 倒角尺寸垫圈 |
| da | min. 46 mm | 支座直径轴 |
|---|---|---|
| Da | max. 39 mm | 支座直径外壳 |
| ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 42.3 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 67 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 2.45 kN |
| 参考速度 | 3 600 r/min | |
| 极限速度 | 5 000 r/min | |
| 最小载荷系数 | A | 0.048 |
一般轴承规格
轴承接口