d | 15 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 28 mm | 外径 |
H | 9 mm | 高度 |
d1 | ≈ 28 mm | 外径 轴圈 |
D1 | ≈ 16 mm | 内径外壳垫圈 |
r1,2 | min. 0.3 mm | 倒角尺寸垫圈 |
da | min. 23 mm | 支座直径轴 |
---|---|---|
Da | max. 20 mm | 支座直径外壳 |
ra | max. 0.3 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 10.6 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 18.3 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 0.67 kN |
参考速度 | 8 500 r/min | |
极限速度 | 12 000 r/min | |
最小载荷系数 | A | 0.0017 |
一般轴承规格
轴承接口