| d | 10 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 26 mm | 外径 |
| H | 11 mm | 高度 |
| d1 | ≈ 26 mm | 外径 轴圈 |
| D1 | ≈ 12 mm | 内径外壳垫圈 |
| r1,2 | min. 0.6 mm | 倒角尺寸垫圈 |
| da | min. 20 mm | 支座直径轴 |
|---|---|---|
| Da | max. 16 mm | 支座直径外壳 |
| ra | max. 0.6 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 12.7 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 18.6 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 0.695 kN |
| 参考速度 | 8 000 r/min | |
| 极限速度 | 11 000 r/min | |
| 最小载荷系数 | A | 0.0018 |
一般轴承规格
轴承接口