| d | 10 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 24 mm | 外径 |
| H | 9 mm | 高度 |
| d1 | ≈ 24 mm | 外径 轴圈 |
| D1 | ≈ 11 mm | 内径外壳垫圈 |
| r1,2 | min. 0.3 mm | 倒角尺寸垫圈 |
| da | min. 19 mm | 支座直径轴 |
|---|---|---|
| Da | max. 15 mm | 支座直径外壳 |
| ra | max. 0.3 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 8.71 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 12.2 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 0.45 kN |
| 参考速度 | 9 500 r/min | |
| 极限速度 | 13 000 r/min | |
| 最小载荷系数 | A | 0.0012 |
一般轴承规格
轴承接口