| d | 6 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 14 mm | 外径 |
| H | 5 mm | 高度 |
| d1 | ≈ 13.8 mm | 外径 轴圈 |
| D1 | ≈ 6.2 mm | 内径外壳垫圈 |
| r1,2 | min. 0.2 mm | 倒角尺寸垫圈 |
| da | min. 11 mm | 支座直径轴 |
|---|---|---|
| Da | max. 9.5 mm | 支座直径外壳 |
| ra | max. 0.2 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 1.78 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 1.92 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 0.071 kN |
| 参考速度 | 17 000 r/min | |
| 极限速度 | 24 000 r/min | |
| 最小载荷系数 | A | 1.9E-5 |
一般轴承规格
轴承接口