| d | 5 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 12 mm | 外径 |
| H | 4 mm | 高度 |
| d1 | ≈ 11.8 mm | 外径 轴圈 |
| D1 | ≈ 5.2 mm | 内径外壳垫圈 |
| r1,2 | min. 0.15 mm | 倒角尺寸垫圈 |
| da | min. 8 mm | 支座直径轴 |
|---|---|---|
| Da | max. 9 mm | 支座直径外壳 |
| ra | max. 0.15 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 0.852 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 0.965 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 0.036 kN |
| 参考速度 | 20 000 r/min | |
| 极限速度 | 28 000 r/min | |
| 最小载荷系数 | A | 5.0E-6 |
一般轴承规格
轴承接口