| d | 4 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 10 mm | 外径 |
| H | 4 mm | 高度 |
| d1 | ≈ 9.8 mm | 外径 轴圈 |
| D1 | ≈ 4.2 mm | 内径外壳垫圈 |
| r1,2 | min. 0.15 mm | 倒角尺寸垫圈 |
| da | min. 7.5 mm | 支座直径轴 |
|---|---|---|
| Da | max. 6.5 mm | 支座直径外壳 |
| ra | max. 0.15 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 0.761 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 0.72 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 0.027 kN |
| 参考速度 | 22 000 r/min | |
| 极限速度 | 30 000 r/min | |
| 最小载荷系数 | A | 3.0E-6 |
一般轴承规格
轴承接口