| d | 1 120 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 1 320 mm | 外径 |
| H | 122 mm | 高度 |
| d1 | 1 315 mm | 外径轴圈 |
| D1 | 1 125 mm | 孔径外圈 |
| B | 34 mm | 轴圈高度 |
| r1,2 | min. 5 mm | 倒角尺寸外壳垫圈 |
| da | min. 1 274 mm | 支撑轴直径 |
|---|---|---|
| Da | max. 1 066 mm | 支撑座外径 |
| ra | max. 4 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 4 900 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 36 500 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 1 900 kN |
| 参考速度 | 130 r/min | |
| 极限速度 | 260 r/min | |
| 最小轴向载荷系数 | A | 110 |
| 轴垫圈 | IW-891/1120 |
| 外圈 | OW-891/1120 |
一般轴承规格
设计考虑因素
轴承接口