d | 1 060 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 1 250 mm | 外径 |
H | 115 mm | 高度 |
d1 | 1 245 mm | 外径轴圈 |
D1 | 1 065 mm | 孔径外圈 |
B | 32.5 mm | 轴圈高度 |
r1,2 | min. 5 mm | 倒角尺寸外壳垫圈 |
da | min. 1 205 mm | 支撑轴直径 |
---|---|---|
Da | max. 1 105 mm | 支撑座外径 |
ra | max. 4 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 4 150 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 31 000 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 1 630 kN |
参考速度 | 140 r/min | |
极限速度 | 260 r/min | |
最小轴向载荷系数 | A | 76.88 |
轴垫圈 | IW-891/1060 |
外圈 | OW-891/1060 |
一般轴承规格
设计考虑因素
轴承接口