| d | 1 060 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 1 400 mm | 外径 |
| H | 265 mm | 高度 |
| d1 | 1 395 mm | 外径轴圈 |
| D1 | 1 063 mm | 孔径外圈 |
| B | 77.5 mm | 轴圈高度 |
| r1,2 | min. 9.5 mm | 倒角尺寸外壳垫圈 |
| da | min. 1 340 mm | 支撑轴直径 |
|---|---|---|
| Da | max. 1 120 mm | 支撑座外径 |
| ra | max. 8 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 12 000 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 71 000 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 3 650 kN |
| 参考速度 | 75 r/min | |
| 极限速度 | 150 r/min | |
| 最小轴向载荷系数 | A | 400 |
| 轴垫圈 | IW-812/1060 |
| 外圈 | OW-812/1060 |
一般轴承规格
设计考虑因素
轴承接口