d | 1 060 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 1 250 mm | 外径 |
H | 150 mm | 高度 |
d1 | 1 244 mm | 外径轴圈 |
D1 | 1 066 mm | 孔径外圈 |
B | 45 mm | 轴圈高度 |
r1,2 | min. 5 mm | 倒角尺寸外壳垫圈 |
da | min. 1 215 mm | 支撑轴直径 |
---|---|---|
Da | max. 1 095 mm | 支撑座外径 |
ra | max. 4 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 5 300 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 37 500 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 1 960 kN |
参考速度 | 120 r/min | |
极限速度 | 240 r/min | |
最小轴向载荷系数 | A | 110 |
轴垫圈 | IW-811/1060 |
外圈 | OW-811/1060 |
一般轴承规格
设计考虑因素
轴承接口