| d | 1 000 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 1 180 mm | 外径 |
| H | 109 mm | 高度 |
| d1 | 1 175 mm | 外径轴圈 |
| D1 | 1 005 mm | 孔径外圈 |
| B | 30.5 mm | 轴圈高度 |
| r1,2 | min. 5 mm | 倒角尺寸外壳垫圈 |
| da | min. 1 138 mm | 支撑轴直径 |
|---|---|---|
| Da | max. 1 042 mm | 支撑座外径 |
| ra | max. 4 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 3 900 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 28 500 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 1 560 kN |
| 参考速度 | 150 r/min | |
| 极限速度 | 280 r/min | |
| 最小轴向载荷系数 | A | 65 |
| 轴垫圈 | IW-891/1000 |
| 外圈 | OW-891/1000 |
一般轴承规格
设计考虑因素
轴承接口