| d | 1 000 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 1 180 mm | 外径 |
| H | 140 mm | 高度 |
| d1 | 1 174 mm | 外径轴圈 |
| D1 | 1 006 mm | 孔径外圈 |
| B | 42 mm | 轴圈高度 |
| r1,2 | min. 5 mm | 倒角尺寸外壳垫圈 |
| da | min. 1 146 mm | 支撑轴直径 |
|---|---|---|
| Da | max. 1 034 mm | 支撑座外径 |
| ra | max. 4 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 4 750 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 32 500 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 1 760 kN |
| 参考速度 | 130 r/min | |
| 极限速度 | 260 r/min | |
| 最小轴向载荷系数 | A | 84 |
| 轴垫圈 | IW-811/1000 |
| 外圈 | OW-811/1000 |
一般轴承规格
设计考虑因素
轴承接口