| d | 750 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 1 000 mm | 外径 |
| H | 195 mm | 高度 |
| d1 | 992 mm | 外径轴圈 |
| D1 | 758 mm | 孔径外圈 |
| B | 57.5 mm | 轴圈高度 |
| r1,2 | min. 6 mm | 倒角尺寸外壳垫圈 |
| da | min. 955 mm | 支撑轴直径 |
|---|---|---|
| Da | max. 795 mm | 支撑座外径 |
| ra | max. 5 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 6 550 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 36 000 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 2 080 kN |
| 参考速度 | 120 r/min | |
| 极限速度 | 240 r/min | |
| 最小轴向载荷系数 | A | 100 |
| 轴垫圈 | IW-812/750 |
| 外圈 | OW-812/750 |
一般轴承规格
设计考虑因素
轴承接口