| d | 710 mm | 孔径 |
|---|---|---|
| D | 850 mm | 外径 |
| H | 85 mm | 高度 |
| d1 | 845 mm | 外径轴圈 |
| D1 | 715 mm | 孔径外圈 |
| B | 24.5 mm | 轴圈高度 |
| r1,2 | min. 4 mm | 倒角尺寸外壳垫圈 |
| da | min. 816 mm | 支撑轴直径 |
|---|---|---|
| Da | max. 744 mm | 支撑座外径 |
| ra | max. 3 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 2 200 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 15 000 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 900 kN |
| 参考速度 | 200 r/min | |
| 极限速度 | 400 r/min | |
| 最小轴向载荷系数 | A | 18 |
| 轴垫圈 | IW-891/710 |
| 外圈 | OW-891/710 |
一般轴承规格
设计考虑因素
轴承接口