d | 508 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 762 mm | 外径 |
H | 139.7 mm | 高度 |
d1 | 758.83 mm | 外径轴圈 |
D1 | 511.18 mm | 孔径外圈 |
B | 37.84 mm | 轴圈高度 |
r1,2 | min. 6.4 mm | 倒角尺寸外壳垫圈 |
da | min. 727 mm | 支撑轴直径 |
---|---|---|
Da | max. 557 mm | 支撑座外径 |
ra | max. 6 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 4 900 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 26 500 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 1 660 kN |
参考速度 | 220 r/min | |
极限速度 | 430 r/min | |
最小轴向载荷系数 | A | 56.18 |
轴垫圈 | IW-BGSB 358371 |
外圈 | OW-BGSB 358371 |
一般轴承规格
设计考虑因素
轴承接口