d | 170 mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 340 mm | 外径 |
H | 103 mm | 高度 |
d1 | 340 mm | 外径轴圈 |
D1 | 174 mm | 孔径外圈 |
B | 34.5 mm | 轴圈高度 |
r1,2 | min. 5 mm | 倒角尺寸外壳垫圈 |
da | min. 335 mm | 支撑轴直径 |
---|---|---|
Da | max. 191 mm | 支撑座外径 |
ra | max. 5 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 1 600 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 7 200 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 600 kN |
参考速度 | 430 r/min | |
极限速度 | 850 r/min | |
最小轴向载荷系数 | A | 4.147 |
滚轮和保持架推力组件 | K 89434 M |
轴垫圈 | WS 89434 |
外圈 | GS 89434 |
一般轴承规格
设计考虑因素
轴承接口