| d |  240  mm  | 内径 | 
|---|---|---|
| D |  320  mm  | 外径 | 
| B |  80  mm  | 宽度 | 
| d1 | ≈ 271  mm  | 内圈肩径 | 
| D1 | ≈ 291  mm  | 肩部直径外圈 | 
| b1 |  8  mm  | 外圈环形润滑槽宽度 | 
| K |  4  mm  | 直径润滑孔(外圈) | 
| s | max. 5  mm  | 一个轴承环相对于另一个的正常位置的允许轴向位移 | 
| r1,2 | min. 2.1  mm  | 倒角尺寸(开式轴承) | 
| r3,4 | min. 2.1  mm  | 倒角尺寸 | 
| da | min. 251  mm  | 轴的支承直径 | 
|---|---|---|
| das |  261  mm  | 轴的支承直径 | 
| Da | max. 308  mm  | 壳体支承直径 | 
| ra | max. 2  mm  | 圆角半径 | 
| rb | max. 2  mm  | 圆角半径 | 
| 基本额定动载荷 | C |  781  kN  | 
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 |  1 760  kN  | 
| 疲劳载荷极限 | Pu |  173  kN  | 
| 参考速度 |  850  r/min  | |
| 极限速度 |  1 100  r/min  | |
| 最小载荷系数 | kr |  0.25   | 
一般轴承规格
轴承接口