d | 90 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 140 mm | 外径 |
B | 67 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 106.5 mm | 内圈肩径 |
D1 | ≈ 124 mm | 肩部直径外圈 |
b1 | 5 mm | 外圈环形润滑槽宽度 |
K | 3.5 mm | 直径润滑孔(外圈) |
s | max. 4 mm | 一个轴承环相对于另一个的正常位置的允许轴向位移 |
r1,2 | min. 1.5 mm | 倒角尺寸(开式轴承) |
r3,4 | min. 1 mm | 倒角尺寸 |
Parameter r3.4 has either the value specified here or the same value as r1.2. |
da | min. 98 mm | 轴的支承直径 |
---|---|---|
das | 102 mm | 轴的支承直径 |
Da | max. 133 mm | 壳体支承直径 |
ra | max. 1.5 mm | 圆角半径 |
rb | max. 1 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 369 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 560 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 69.5 kN |
参考速度 | 2 200 r/min | |
极限速度 | 2 800 r/min | |
最小载荷系数 | kr | 0.5 |
一般轴承规格
轴承接口