d | 35 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 62 mm | 外径 |
B | 36 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 45 mm | 内圈肩径 |
D1 | ≈ 51.5 mm | 肩部直径外圈 |
b1 | 4.5 mm | 外圈环形润滑槽宽度 |
K | 3 mm | 直径润滑孔(外圈) |
s | max. 1.5 mm | 一个轴承环相对于另一个的正常位置的允许轴向位移 |
r1,2 | min. 1 mm | 倒角尺寸(开式轴承) |
r3,4 | min. 0.3 mm | 倒角尺寸 |
Parameter r3.4 has either the value specified here or the same value as r1.2. |
da | min. 40.2 mm | 轴的支承直径 |
---|---|---|
das | 42.6 mm | 轴的支承直径 |
Da | max. 57.5 mm | 壳体支承直径 |
ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
rb | max. 0.3 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 89.7 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 112 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 12.9 kN |
参考速度 | 5 300 r/min | |
极限速度 | 6 700 r/min | |
最小载荷系数 | kr | 0.5 |
一般轴承规格
轴承接口