d | 25 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 47 mm | 外径 |
B | 30 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 34.5 mm | 内圈肩径 |
D1 | ≈ 38.5 mm | 肩部直径外圈 |
b1 | 4.5 mm | 外圈环形润滑槽宽度 |
K | 3 mm | 直径润滑孔(外圈) |
s | max. 1 mm | 一个轴承环相对于另一个的正常位置的允许轴向位移 |
r1,2 | min. 0.6 mm | 倒角尺寸(开式轴承) |
r3,4 | min. 0.3 mm | 倒角尺寸 |
Parameter r3.4 has either the value specified here or the same value as r1.2. |
da | min. 28.7 mm | 轴的支承直径 |
---|---|---|
das | 31.5 mm | 轴的支承直径 |
Da | max. 43.5 mm | 壳体支承直径 |
ra | max. 0.5 mm | 圆角半径 |
rb | max. 0.3 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 59.4 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 71 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 7.65 kN |
参考速度 | 7 000 r/min | |
极限速度 | 9 000 r/min | |
最小载荷系数 | kr | 0.5 |
一般轴承规格
轴承接口