d | 1 000 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 1 220 mm | 外径 |
B | 100 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 1 073 mm | 内圈肩径 |
D1 | ≈ 1 148 mm | 肩部直径外圈 |
E | 1 165 mm | 外圈滚道直径 |
s | max. 12 mm | 一个轴承环相对于另一个的正常位置的允许轴向位移 |
r1,2 | min. 6 mm | 倒角尺寸 |
da | min. 1 023 mm | 轴的支承直径 |
---|---|---|
das | 1 063 mm | 轴的支承直径 |
Da | max. 1 197 mm | 壳体支承直径 |
Db | max. 1 197 mm | 壳体支承直径 |
ra | max. 5 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 2 920 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 7 500 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 455 kN |
参考速度 | 160 r/min | |
极限速度 | 200 r/min | |
计算系数 | kr | 0.1 |
极限值 | e | 0.2 |
计算系数 | Y | 0.6 |
一般轴承规格
轴承接口