d | 750 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 920 mm | 外径 |
B | 78 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 811 mm | 内圈肩径 |
D1 | ≈ 863 mm | 肩部直径外圈 |
E | 880 mm | 外圈滚道直径 |
s | max. 8 mm | 一个轴承环相对于另一个的正常位置的允许轴向位移 |
r1,2 | min. 5 mm | 倒角尺寸 |
da | min. 768 mm | 轴的支承直径 |
---|---|---|
das | 802 mm | 轴的支承直径 |
Da | max. 902 mm | 壳体支承直径 |
Db | max. 902 mm | 壳体支承直径 |
ra | max. 4 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 1 760 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 4 300 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 315 kN |
参考速度 | 240 r/min | |
极限速度 | 300 r/min | |
计算系数 | kr | 0.1 |
极限值 | e | 0.2 |
计算系数 | Y | 0.6 |
一般轴承规格
轴承接口