| d | 710 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 950 mm | 外径 |
| B | 140 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 790 mm | 内圈肩径 |
| D1 | ≈ 876 mm | 肩部直径外圈 |
| E | 896 mm | 外圈滚道直径 |
| s | max. 10 mm | 一个轴承环相对于另一个的正常位置的允许轴向位移 |
| r1,2 | min. 6 mm | 倒角尺寸 |
| da | min. 733 mm | 轴的支承直径 |
|---|---|---|
| das | 761 mm | 轴的支承直径 |
| Da | max. 927 mm | 壳体支承直径 |
| Db | max. 927 mm | 壳体支承直径 |
| ra | max. 5 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 4 290 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 10 000 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 695 kN |
| 参考速度 | 240 r/min | |
| 极限速度 | 300 r/min | |
| 计算系数 | kr | 0.2 |
| 极限值 | e | 0.3 |
| 计算系数 | Y | 0.4 |
一般轴承规格
轴承接口