| d | 710 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 870 mm | 外径 |
| B | 95 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 766 mm | 内圈肩径 |
| D1 | ≈ 818 mm | 肩部直径外圈 |
| E | 831 mm | 外圈滚道直径 |
| s | max. 8 mm | 一个轴承环相对于另一个的正常位置的允许轴向位移 |
| r1,2 | min. 4 mm | 倒角尺寸 |
| da | min. 725 mm | 轴的支承直径 |
|---|---|---|
| das | 759 mm | 轴的支承直径 |
| Da | max. 855 mm | 壳体支承直径 |
| Db | max. 855 mm | 壳体支承直径 |
| ra | max. 3 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 2 330 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 6 300 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 480 kN |
| 参考速度 | 260 r/min | |
| 极限速度 | 320 r/min | |
| 计算系数 | kr | 0.11 |
| 极限值 | e | 0.3 |
| 计算系数 | Y | 0.4 |
一般轴承规格
轴承接口