d | 460 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 580 mm | 外径 |
B | 72 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 501 mm | 内圈肩径 |
D1 | ≈ 543 mm | 肩部直径外圈 |
E | 553 mm | 外圈滚道直径 |
s | max. 5 mm | 一个轴承环相对于另一个的正常位置的允许轴向位移 |
r1,2 | min. 3 mm | 倒角尺寸 |
da | min. 473 mm | 轴的支承直径 |
---|---|---|
das | 495 mm | 轴的支承直径 |
Da | max. 567 mm | 壳体支承直径 |
Db | max. 567 mm | 壳体支承直径 |
ra | max. 2.5 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 1 300 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 3 050 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 260 kN |
参考速度 | 430 r/min | |
极限速度 | 530 r/min | |
计算系数 | kr | 0.11 |
极限值 | e | 0.3 |
计算系数 | Y | 0.4 |
一般轴承规格
轴承接口