| d | 170 mm | 内径 |
|---|---|---|
| D | 260 mm | 外径 |
| B | 67 mm | 宽度 |
| d1 | ≈ 198 mm | 内圈肩径 |
| D1 | ≈ 232 mm | 肩部直径外圈 |
| E | 242.85 mm | 外圈滚道直径 |
| s | max. 7 mm | 一个轴承环相对于另一个的正常位置的允许轴向位移 |
| r1,2 | min. 2.1 mm | 倒角尺寸 |
| r3,4 | min. 1.1 mm | 倒角尺寸 |
| da | min. 181 mm | 轴的支承直径 |
|---|---|---|
| das | 192 mm | 轴的支承直径 |
| Da | max. 249 mm | 壳体支承直径 |
| Db | max. 252 mm | 壳体支承直径 |
| ra | max. 2 mm | 圆角半径 |
| rb | max. 1 mm | 圆角半径 |
| 基本额定动载荷 | C | 671 kN |
|---|---|---|
| 基本额定静载荷 | C0 | 1 060 kN |
| 疲劳载荷极限 | Pu | 118 kN |
| 参考速度 | 1 100 r/min | |
| 极限速度 | 1 400 r/min | |
| 计算系数 | kr | 0.3 |
| 极限值 | e | 0.3 |
| 计算系数 | Y | 0.4 |
一般轴承规格
轴承接口