d | 80 mm | 内径 |
---|---|---|
D | 110 mm | 外径 |
B | 19 mm | 宽度 |
d1 | ≈ 90.5 mm | 内圈肩径 |
D1 | ≈ 99 mm | 肩部直径外圈 |
E | 102.7 mm | 外圈滚道直径 |
s | max. 1 mm | 一个轴承环相对于另一个的正常位置的允许轴向位移 |
r1,2 | min. 1 mm | 倒角尺寸 |
r3,4 | min. 0.6 mm | 倒角尺寸 |
Parameter r3.4 has either the value specified here or the same value as r1.2. |
da | min. 85 mm | 轴的支承直径 |
---|---|---|
das | 88.6 mm | 轴的支承直径 |
Da | max. 105 mm | 壳体支承直径 |
Db | max. 106 mm | 壳体支承直径 |
ra | max. 1 mm | 圆角半径 |
rb | max. 0.5 mm | 圆角半径 |
基本额定动载荷 | C | 80.9 kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 132 kN |
疲劳载荷极限 | Pu | 15.6 kN |
参考速度 | 2 600 r/min | |
极限速度 | 3 400 r/min | |
计算系数 | kr | 0.2 |
极限值 | e | 0.3 |
计算系数 | Y | 0.4 |
一般轴承规格
轴承接口